| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 4.999,00 ₺ | 4.999,00 ₺ |
| 2 Installment | 2.999,40 ₺ | 5.998,80 ₺ |
| 3 Installment | 1.999,60 ₺ | 5.998,80 ₺ |
| 4 Installment | 1.499,70 ₺ | 5.998,80 ₺ |
| 5 Installment | 1.199,76 ₺ | 5.998,80 ₺ |
| 6 Installment | 1.083,12 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 7 Installment | 928,39 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 8 Installment | 812,34 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 9 Installment | 722,08 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 10 Installment | 649,87 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 11 Installment | 590,79 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 12 Installment | 541,56 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 5.048,99 ₺ | 5.048,99 ₺ |
| 2 Installment | 2.999,40 ₺ | 5.998,80 ₺ |
| 3 Installment | 1.999,60 ₺ | 5.998,80 ₺ |
| 4 Installment | 1.499,70 ₺ | 5.998,80 ₺ |
| 5 Installment | 1.199,76 ₺ | 5.998,80 ₺ |
| 6 Installment | 1.083,12 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 7 Installment | 928,39 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 8 Installment | 812,34 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 9 Installment | 722,08 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 10 Installment | 649,87 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 11 Installment | 590,79 ₺ | 6.498,70 ₺ |
| 12 Installment | 541,56 ₺ | 6.498,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.