| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 7.999,00 ₺ | 7.999,00 ₺ |
| 2 Installment | 4.799,40 ₺ | 9.598,80 ₺ |
| 3 Installment | 3.199,60 ₺ | 9.598,80 ₺ |
| 4 Installment | 2.399,70 ₺ | 9.598,80 ₺ |
| 5 Installment | 1.919,76 ₺ | 9.598,80 ₺ |
| 6 Installment | 1.733,12 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 7 Installment | 1.485,53 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 8 Installment | 1.299,84 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 9 Installment | 1.155,41 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 10 Installment | 1.039,87 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 11 Installment | 945,34 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 12 Installment | 866,56 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 8.078,99 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 2 Installment | 4.799,40 ₺ | 9.598,80 ₺ |
| 3 Installment | 3.199,60 ₺ | 9.598,80 ₺ |
| 4 Installment | 2.399,70 ₺ | 9.598,80 ₺ |
| 5 Installment | 1.919,76 ₺ | 9.598,80 ₺ |
| 6 Installment | 1.733,12 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 7 Installment | 1.485,53 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 8 Installment | 1.299,84 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 9 Installment | 1.155,41 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 10 Installment | 1.039,87 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 11 Installment | 945,34 ₺ | 10.398,70 ₺ |
| 12 Installment | 866,56 ₺ | 10.398,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.