| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 8.999,00 ₺ | 8.999,00 ₺ |
| 2 Installment | 5.399,40 ₺ | 10.798,80 ₺ |
| 3 Installment | 3.599,60 ₺ | 10.798,80 ₺ |
| 4 Installment | 2.699,70 ₺ | 10.798,80 ₺ |
| 5 Installment | 2.159,76 ₺ | 10.798,80 ₺ |
| 6 Installment | 1.949,78 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 7 Installment | 1.671,24 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 8 Installment | 1.462,34 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 9 Installment | 1.299,86 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 10 Installment | 1.169,87 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 11 Installment | 1.063,52 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 12 Installment | 974,89 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 9.088,99 ₺ | 9.088,99 ₺ |
| 2 Installment | 5.399,40 ₺ | 10.798,80 ₺ |
| 3 Installment | 3.599,60 ₺ | 10.798,80 ₺ |
| 4 Installment | 2.699,70 ₺ | 10.798,80 ₺ |
| 5 Installment | 2.159,76 ₺ | 10.798,80 ₺ |
| 6 Installment | 1.949,78 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 7 Installment | 1.671,24 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 8 Installment | 1.462,34 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 9 Installment | 1.299,86 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 10 Installment | 1.169,87 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 11 Installment | 1.063,52 ₺ | 11.698,70 ₺ |
| 12 Installment | 974,89 ₺ | 11.698,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.
