| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 1.899,00 ₺ | 1.899,00 ₺ |
| 2 Installment | 1.139,40 ₺ | 2.278,80 ₺ |
| 3 Installment | 759,60 ₺ | 2.278,80 ₺ |
| 4 Installment | 569,70 ₺ | 2.278,80 ₺ |
| 5 Installment | 455,76 ₺ | 2.278,80 ₺ |
| 6 Installment | 411,45 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 7 Installment | 352,67 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 8 Installment | 308,59 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 9 Installment | 274,30 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 10 Installment | 246,87 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 11 Installment | 224,43 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 12 Installment | 205,73 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 1.917,99 ₺ | 1.917,99 ₺ |
| 2 Installment | 1.139,40 ₺ | 2.278,80 ₺ |
| 3 Installment | 759,60 ₺ | 2.278,80 ₺ |
| 4 Installment | 569,70 ₺ | 2.278,80 ₺ |
| 5 Installment | 455,76 ₺ | 2.278,80 ₺ |
| 6 Installment | 411,45 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 7 Installment | 352,67 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 8 Installment | 308,59 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 9 Installment | 274,30 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 10 Installment | 246,87 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 11 Installment | 224,43 ₺ | 2.468,70 ₺ |
| 12 Installment | 205,73 ₺ | 2.468,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.