| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 1.599,00 ₺ | 1.599,00 ₺ |
| 2 Installment | 959,40 ₺ | 1.918,80 ₺ |
| 3 Installment | 639,60 ₺ | 1.918,80 ₺ |
| 4 Installment | 479,70 ₺ | 1.918,80 ₺ |
| 5 Installment | 383,76 ₺ | 1.918,80 ₺ |
| 6 Installment | 346,45 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 7 Installment | 296,96 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 8 Installment | 259,84 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 9 Installment | 230,97 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 10 Installment | 207,87 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 11 Installment | 188,97 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 12 Installment | 173,23 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 1.614,99 ₺ | 1.614,99 ₺ |
| 2 Installment | 959,40 ₺ | 1.918,80 ₺ |
| 3 Installment | 639,60 ₺ | 1.918,80 ₺ |
| 4 Installment | 479,70 ₺ | 1.918,80 ₺ |
| 5 Installment | 383,76 ₺ | 1.918,80 ₺ |
| 6 Installment | 346,45 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 7 Installment | 296,96 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 8 Installment | 259,84 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 9 Installment | 230,97 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 10 Installment | 207,87 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 11 Installment | 188,97 ₺ | 2.078,70 ₺ |
| 12 Installment | 173,23 ₺ | 2.078,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.