| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 2.999,00 ₺ | 2.999,00 ₺ |
| 2 Installment | 1.799,40 ₺ | 3.598,80 ₺ |
| 3 Installment | 1.199,60 ₺ | 3.598,80 ₺ |
| 4 Installment | 899,70 ₺ | 3.598,80 ₺ |
| 5 Installment | 719,76 ₺ | 3.598,80 ₺ |
| 6 Installment | 649,78 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 7 Installment | 556,96 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 8 Installment | 487,34 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 9 Installment | 433,19 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 10 Installment | 389,87 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 11 Installment | 354,43 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 12 Installment | 324,89 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 3.028,99 ₺ | 3.028,99 ₺ |
| 2 Installment | 1.799,40 ₺ | 3.598,80 ₺ |
| 3 Installment | 1.199,60 ₺ | 3.598,80 ₺ |
| 4 Installment | 899,70 ₺ | 3.598,80 ₺ |
| 5 Installment | 719,76 ₺ | 3.598,80 ₺ |
| 6 Installment | 649,78 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 7 Installment | 556,96 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 8 Installment | 487,34 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 9 Installment | 433,19 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 10 Installment | 389,87 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 11 Installment | 354,43 ₺ | 3.898,70 ₺ |
| 12 Installment | 324,89 ₺ | 3.898,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.