| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 2.399,00 ₺ | 2.399,00 ₺ |
| 2 Installment | 1.439,40 ₺ | 2.878,80 ₺ |
| 3 Installment | 959,60 ₺ | 2.878,80 ₺ |
| 4 Installment | 719,70 ₺ | 2.878,80 ₺ |
| 5 Installment | 575,76 ₺ | 2.878,80 ₺ |
| 6 Installment | 519,78 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 7 Installment | 445,53 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 8 Installment | 389,84 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 9 Installment | 346,52 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 10 Installment | 311,87 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 11 Installment | 283,52 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 12 Installment | 259,89 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 2.422,99 ₺ | 2.422,99 ₺ |
| 2 Installment | 1.439,40 ₺ | 2.878,80 ₺ |
| 3 Installment | 959,60 ₺ | 2.878,80 ₺ |
| 4 Installment | 719,70 ₺ | 2.878,80 ₺ |
| 5 Installment | 575,76 ₺ | 2.878,80 ₺ |
| 6 Installment | 519,78 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 7 Installment | 445,53 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 8 Installment | 389,84 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 9 Installment | 346,52 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 10 Installment | 311,87 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 11 Installment | 283,52 ₺ | 3.118,70 ₺ |
| 12 Installment | 259,89 ₺ | 3.118,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.