| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 7.999,00 ₺ | 7.999,00 ₺ |
| 2 Installment | 4.039,50 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 3 Installment | 2.693,00 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 4 Installment | 2.019,75 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 5 Installment | 1.599,80 ₺ | 7.999,00 ₺ |
| 6 Installment | 1.346,50 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 7 Installment | 1.154,14 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 8 Installment | 1.009,87 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 9 Installment | 897,67 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 10 Installment | 807,90 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 11 Installment | 734,45 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 12 Installment | 673,25 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 8.078,99 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 2 Installment | 4.039,50 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 3 Installment | 2.693,00 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 4 Installment | 2.019,75 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 5 Installment | 1.615,80 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 6 Installment | 1.346,50 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 7 Installment | 1.154,14 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 8 Installment | 1.009,87 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 9 Installment | 897,67 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 10 Installment | 807,90 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 11 Installment | 734,45 ₺ | 8.078,99 ₺ |
| 12 Installment | 673,25 ₺ | 8.078,99 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.
