| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 1.799,00 ₺ | 1.799,00 ₺ |
| 2 Installment | 1.079,40 ₺ | 2.158,80 ₺ |
| 3 Installment | 719,60 ₺ | 2.158,80 ₺ |
| 4 Installment | 539,70 ₺ | 2.158,80 ₺ |
| 5 Installment | 431,76 ₺ | 2.158,80 ₺ |
| 6 Installment | 389,78 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 7 Installment | 334,10 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 8 Installment | 292,34 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 9 Installment | 259,86 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 10 Installment | 233,87 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 11 Installment | 212,61 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 12 Installment | 194,89 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 1.816,99 ₺ | 1.816,99 ₺ |
| 2 Installment | 1.079,40 ₺ | 2.158,80 ₺ |
| 3 Installment | 719,60 ₺ | 2.158,80 ₺ |
| 4 Installment | 539,70 ₺ | 2.158,80 ₺ |
| 5 Installment | 431,76 ₺ | 2.158,80 ₺ |
| 6 Installment | 389,78 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 7 Installment | 334,10 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 8 Installment | 292,34 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 9 Installment | 259,86 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 10 Installment | 233,87 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 11 Installment | 212,61 ₺ | 2.338,70 ₺ |
| 12 Installment | 194,89 ₺ | 2.338,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.