| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 2.199,00 ₺ | 2.199,00 ₺ |
| 2 Installment | 1.319,40 ₺ | 2.638,80 ₺ |
| 3 Installment | 879,60 ₺ | 2.638,80 ₺ |
| 4 Installment | 659,70 ₺ | 2.638,80 ₺ |
| 5 Installment | 527,76 ₺ | 2.638,80 ₺ |
| 6 Installment | 476,45 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 7 Installment | 408,39 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 8 Installment | 357,34 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 9 Installment | 317,63 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 10 Installment | 285,87 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 11 Installment | 259,88 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 12 Installment | 238,23 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 2.220,99 ₺ | 2.220,99 ₺ |
| 2 Installment | 1.319,40 ₺ | 2.638,80 ₺ |
| 3 Installment | 879,60 ₺ | 2.638,80 ₺ |
| 4 Installment | 659,70 ₺ | 2.638,80 ₺ |
| 5 Installment | 527,76 ₺ | 2.638,80 ₺ |
| 6 Installment | 476,45 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 7 Installment | 408,39 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 8 Installment | 357,34 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 9 Installment | 317,63 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 10 Installment | 285,87 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 11 Installment | 259,88 ₺ | 2.858,70 ₺ |
| 12 Installment | 238,23 ₺ | 2.858,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.