| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 3.999,00 ₺ | 3.999,00 ₺ |
| 2 Installment | 2.019,50 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 3 Installment | 1.346,33 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 4 Installment | 1.009,75 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 5 Installment | 799,80 ₺ | 3.999,00 ₺ |
| 6 Installment | 673,17 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 7 Installment | 577,00 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 8 Installment | 504,87 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 9 Installment | 448,78 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 10 Installment | 403,90 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 11 Installment | 367,18 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 12 Installment | 336,58 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 4.038,99 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 2 Installment | 2.019,50 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 3 Installment | 1.346,33 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 4 Installment | 1.009,75 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 5 Installment | 807,80 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 6 Installment | 673,17 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 7 Installment | 577,00 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 8 Installment | 504,87 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 9 Installment | 448,78 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 10 Installment | 403,90 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 11 Installment | 367,18 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 12 Installment | 336,58 ₺ | 4.038,99 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.