| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 3.999,00 ₺ | 3.999,00 ₺ |
| 2 Installment | 2.399,40 ₺ | 4.798,80 ₺ |
| 3 Installment | 1.599,60 ₺ | 4.798,80 ₺ |
| 4 Installment | 1.199,70 ₺ | 4.798,80 ₺ |
| 5 Installment | 959,76 ₺ | 4.798,80 ₺ |
| 6 Installment | 866,45 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 7 Installment | 742,67 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 8 Installment | 649,84 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 9 Installment | 577,63 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 10 Installment | 519,87 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 11 Installment | 472,61 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 12 Installment | 433,23 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 4.038,99 ₺ | 4.038,99 ₺ |
| 2 Installment | 2.399,40 ₺ | 4.798,80 ₺ |
| 3 Installment | 1.599,60 ₺ | 4.798,80 ₺ |
| 4 Installment | 1.199,70 ₺ | 4.798,80 ₺ |
| 5 Installment | 959,76 ₺ | 4.798,80 ₺ |
| 6 Installment | 866,45 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 7 Installment | 742,67 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 8 Installment | 649,84 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 9 Installment | 577,63 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 10 Installment | 519,87 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 11 Installment | 472,61 ₺ | 5.198,70 ₺ |
| 12 Installment | 433,23 ₺ | 5.198,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.