| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 3.899,00 ₺ | 3.899,00 ₺ |
| 2 Installment | 2.339,40 ₺ | 4.678,80 ₺ |
| 3 Installment | 1.559,60 ₺ | 4.678,80 ₺ |
| 4 Installment | 1.169,70 ₺ | 4.678,80 ₺ |
| 5 Installment | 935,76 ₺ | 4.678,80 ₺ |
| 6 Installment | 844,78 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 7 Installment | 724,10 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 8 Installment | 633,59 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 9 Installment | 563,19 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 10 Installment | 506,87 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 11 Installment | 460,79 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 12 Installment | 422,39 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 3.937,99 ₺ | 3.937,99 ₺ |
| 2 Installment | 2.339,40 ₺ | 4.678,80 ₺ |
| 3 Installment | 1.559,60 ₺ | 4.678,80 ₺ |
| 4 Installment | 1.169,70 ₺ | 4.678,80 ₺ |
| 5 Installment | 935,76 ₺ | 4.678,80 ₺ |
| 6 Installment | 844,78 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 7 Installment | 724,10 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 8 Installment | 633,59 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 9 Installment | 563,19 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 10 Installment | 506,87 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 11 Installment | 460,79 ₺ | 5.068,70 ₺ |
| 12 Installment | 422,39 ₺ | 5.068,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.