| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 1.999,00 ₺ | 1.999,00 ₺ |
| 2 Installment | 1.199,40 ₺ | 2.398,80 ₺ |
| 3 Installment | 799,60 ₺ | 2.398,80 ₺ |
| 4 Installment | 599,70 ₺ | 2.398,80 ₺ |
| 5 Installment | 479,76 ₺ | 2.398,80 ₺ |
| 6 Installment | 433,12 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 7 Installment | 371,24 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 8 Installment | 324,84 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 9 Installment | 288,74 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 10 Installment | 259,87 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 11 Installment | 236,25 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 12 Installment | 216,56 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| Installment | Monthly Pay. | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 Installment | 2.018,99 ₺ | 2.018,99 ₺ |
| 2 Installment | 1.199,40 ₺ | 2.398,80 ₺ |
| 3 Installment | 799,60 ₺ | 2.398,80 ₺ |
| 4 Installment | 599,70 ₺ | 2.398,80 ₺ |
| 5 Installment | 479,76 ₺ | 2.398,80 ₺ |
| 6 Installment | 433,12 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 7 Installment | 371,24 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 8 Installment | 324,84 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 9 Installment | 288,74 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 10 Installment | 259,87 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 11 Installment | 236,25 ₺ | 2.598,70 ₺ |
| 12 Installment | 216,56 ₺ | 2.598,70 ₺ |
Installment amounts are estimated and may vary depending on the bank's campaigns and interest rates.